Berubah Lebih Singkat! Ini Jadwal Baru Kereta Api Daop 2 Bandung Saat Gapeka 2023 Berlaku Per 1 Juni

- 7 Mei 2023, 17:30 WIB
Ilustrasi kereta api.
Ilustrasi kereta api. /dok PT KAI Daop 2 Bandung

7. KA Turangga (66) Bandung – Surabaya Gubeng: 18.10 – 04.21 WIB (10j 11m)

8. KA Turangga (65) Surabaya Gubeng – Bandung: 20.00 – 06.17 WIB (10j 17m)

9. KA Mutiara Selatan (86) Bandung – Surabaya Gubeng: 20.00 – 07.08 WIB (11j 8m)

10. KA Mutiara Selatan (85) Surabaya Gubeng – Bandung: 18.20 – 05.23 WIB (11j 3m)

11. KA Malabar (122) Bandung – Malang: 17.20 – 06.34 WIB (13j 14 m)

12. KA Malabar (121) Malang – Bandung: 16.50 – 06.06 WIB (13j 16m)

13. KA Harina (126) Bandung – Surabaya Pasar Turi: 20.25 – 07.38 WIB (11j 13m)

14. KA Harina (126) Surabaya Pasar Turi – Bandung: 18.10 – 05.30 WIB (11j 20m)

15. KA Ciremai (144) Bandung – Semarang Tawang: 16.50 – 01.09 WIB (8j 19m)

16. KA Ciremai (143) Semarang Tawang – Bandung: 07.15 – 14.45 WIB (7j 30m)

Halaman:

Editor: Indra Kurniawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x